Sizing Charts
Buyers' Guide
Sizing Charts
Girls 2-6 Outerwear
| Size Range | 2T | 3T | 4/5 (S) | 6/7 (M) |
| Height | 36" | 38" | 42"-44" | 46"-50" |
| Chest | 20" | 20.5" | 21.5"-22.5" | 23"-24" |
| Waist | 20" | 20.5" | 21"-21.5" | 22"-23" |
| Hip | 21" | 21.5" | 22.5"-23.5" | 24"-25.5" |
| Inseam | 13.5" | 15" | 16"-19" | 20"-22" |
![]()